ダイカイセーラビリティーカップ 全日本ゼンニホンアクセスディンギ−大会ディンギータイカイ  2002 7 21
アクセスディンギーレースD-1レース      受付ウケツケヒョウ      
受付番ウケツケバンゴウ セールNO 艇種テイシュ 氏名シメイ エントリー ダイイチ1レース ダイ2レース 総合ソウゴウ順位ジュンイ
1 312     Red,      2.3S 電動デンドウ 小田オダ ひろし SL,大阪オオサカ 10:52 11:34
2 435    Lime, 2.3W 佐野サノ 達也タツヤ 北港ホッコウJDC 11:48 11:24 2
3 438   Orange, 2.3S オカ ミチシン OHYCSL,大阪 13:54 12:20
4 338 Dark Blue, 2.3W 中来田ナカキタ アイ OHYC 13:52 13:15 10
5 336 Light Blue, 2.3W 渡辺ワタナベ  ジン SL,大阪オオサカ 12:44 11:59
6 447   Orange, 2.3W 大上オオウエ 直美ナオミ SL,大阪オオサカ 12:56 11:58
7 434   Red, 2.3W 名倉ナクラ ウミ SL,高知コウチ 10:47 11:30 1
8 524   Yellow, 2.3W 佐藤サトウ ユウユウスケ OHYC 12:32 11:59
9 450   Pink 2.3W 佐々木ササキ tomo SL,湘南ショウナン 12:49 12:15
10 549   Yellow, 303W 岡本オカモト健次郎ケンジロウ アミティ舞洲 12:59 12:11
アクセスディンギーレースD-2レース      受付ウケツケヒョウ
             
1 435    Lime, 2.3W 岡田 一美 アミティ舞洲マイシマ 7:44 9:50
2 438   Orange, 2.3S 影山カゲヤマ アイエミ SL,大阪オオサカ 7:16 7:02
3 338 Dark Blue, 2.3W 中井 倫彦 アミティ舞洲マイシマ 8:55 7:18
4 336 Light Blue, 2.3W 住谷 充弘 アミティ舞洲マイシマ 6:46 6:18 1
5 447   Orange, 2.3W 渡辺ワタナベ 健次ケンジ セールオー 7:20 9:39
6 434   Red, 2.3W 前川マエカワ 正勝マサカツ アミティ舞洲 9:28 10:09
7 524   Yellow, 2.3W 西浦 梓司 房本 雅志 mix 7:07 7:05 2
8 450   Pink 2.3W ツツミ コウ  イトウ ユウシシュン OHYC 7:09 7:14
9 549   Yellow, 303W 高谷タカタニ 和恵カズエ mix 8:11 7:22
10              
アクセスディンギーレースD-3レース       
受付番ウケツケバンゴウ セールNO 艇種テイシュ スキパー氏名シメイ   クルー氏名   エントリー ダイイチ1レース ダイ2レース 総合ソウゴウ順位ジュンイ
1 434   Red, 2.3W 中村 成孝  視覚 荻原 かすみ OHYC SL,大阪 7:07 13:06 5
2 338 Dark Blue, 2.3W 原田ハラタ 利治トシハル  視覚 原田 由記子  SL秋田アキタ 9:21 7:06
3 336 Light Blue, 2.3W 高谷タカタニ 一馬カズマ   川崎カワサキ カオル アミティ舞洲 7:29 13:43
4 549    Blue, 2.3W 西浦ニシウラ 正志マサシ   西浦ニシウラ 正康マサヤス   mix 5:41 6:20 1
5 447   Orange, 2.3W 高谷 祐人   赤坂アカサカ はな   mix 11:00 12:12 6
6 450   Pink 2.3W 川崎カワサキ 健太ケンタ トクノウノウ 勇希ユウキ   mix 7:21 10:27
7 435    Lime, 2.3W 中場ナカバ 和紀カズノリ 中場ナカバ 俊彦トシヒコ   アミティ舞洲 リタイヤ リタイヤ  
8 524 Yellow, 303W  CT かがえ かつのり 井本イモト アキラ     6:23 7:00 2
9 307 Light Blue, 303W  CT          
             
アクセスディンギーレースD-4レース      受付ウケツケヒョウ
1 549   Blue, 2.3W 橋本ハシモト エツシココロザシ   宇野ウノ清水シミズ   長居ナガイSS 7:13 6:30 2
2 338 Dark Blue, 2.3W 築澤 誠 啓一ケイイチ   アミティ舞洲 17:52 9:00
3 336 Light Blue, 2.3W 松原マツバラ のぶえ   2   アミティ舞洲 10:54 7:45
4 434   Red, 2.3W 高本タカモト スミ 視覚 3   アミティ舞洲 8:45 8:22
5 447   Orange, 2.3W 西尾ニシオ 真弓マユミ   しげゆき   アミティ舞洲 13:45 7:22
6 450   Pink 2.3W 紗中 利雄  視覚 5   アミティ舞洲 10:06 8:50
7 435    Lime, 2.3W 白井 ショウ   視覚   6   アミティ舞洲 8:09 8:02
8 524 Yellow, 303W  CT 中村ナカムラ ゆう   中村ナカムラはやと   OHYC タイム不明フメイ 5:50 1
9